Intoroduction

2 0 0 3 年 度 結 果 報 告

31

試合報告
大会名・場所 対戦相手 スコア
               
12 14 名神リーグ ALPHA 1st 10   16
2nd 18   14
3rd 6   8
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 20   17
total 54   55
               
9 15 名神リーグ 大阪イーグルス 1st 10   10
2nd 15   4
3rd 14   8
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 8   4
total 47   26
9 15 名神リーグ 姫路ポテト 1st 19   12
2nd 12   14
3rd 14   5
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 19   8
total 64   39
7 27 第29回のじぎく杯 千葉ホークス 1st 17   14
2nd 8   14
3rd 17   14
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 8   15
total 50   57
7 27 第29回のじぎく杯 森本文化風呂商会 1st 18   13
2nd 14   14
3rd 16   9
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 13   19
total 61   55
7 27 第29回のじぎく杯 岡山選抜 1st 14   11
2nd 15   4
3rd 15   10
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 12   6
total 56   31
7 26 第29回のじぎく杯 静岡選抜 1st 18 / 6
2nd 20 / 10
3rd 18 / 4
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 22 / 6
total 78 / 26
7 26 第29回のじぎく杯 足立スティーラーズ 1st 16 / 10
2nd 17 / 14
3rd 19 / 10
兵庫県立勤労身体障害者体育館 4th 21 / 10
total 73 / 44
7 20 第12回東日本大会DMScup 東京クールス 1st 15 / 14
2nd 12 / 6
3rd 15 / 16
長岡市市民体育館 4th 8 / 12
total 50 / 48
7 20 第12回東日本大会DMScup 千葉ホークス 1st 8 / 11
2nd 15 / 14
3rd 13 / 12
長岡市市民体育館 4th 16 / 16
total 52 / 53
7 19 第12回東日本大会DMScup パラ神奈川 1st 12 / 10
2nd 10 / 12
3rd 13 / 12
長岡市市民体育館 4th 14 / 14
total 49 / 48
6 15 名神リーグ ワールドBC 1st 12 / 19
2nd 15 / 17
3rd 21 / 9
兵庫県勤労身体障害者体育館 4th 12 / 16
total 60 / 61
6 15 名神リーグ 三重チャリオッツ 1st 15 / 11
2nd 14 / 13
3rd 9 / 4
兵庫県勤労身体障害者体育館 4th 20 / 4
total 58 / 32
5 25 名神リーグ 奈良DEER 1st 28 / 10
2nd 30 / 14
3rd 10 / 11
奈良県立心身障害者福祉センター 4th 20 / 10
total 88 / 45
5 25 名神リーグ 神戸ビクトリー 1st 18 / 8
2nd 14 / 12
3rd 20 / 8
奈良県立心身障害者福祉センター 4th 20 / 9
total 72 / 37
5 4 第32回日本車いすバスケットボール選手権 千葉ホークス 1st 10 / 18
2nd 4 / 18
3rd 15 / 14
東京体育館 4th 15 / 10
total 44 / 60
5 4 第32回日本車いすバスケットボール選手権 宮城MAX 1st 14 / 15
2nd 28 / 14
3rd 15 / 14
東京体育館 4th 16 / 15
total 73 / 58
5 3 第32回日本車いすバスケットボール選手権 沖縄シーサー 1st 25 / 4
2nd 18 / 9
3rd 24 / 12
東京体育館 4th 14 / 6
total 81 / 31
5 3 第32回日本車いすバスケットボール選手権 ワールドBC 1st 22 / 10
2nd 16 / 14
3rd 15 / 12
東京体育館 4th 22 / 17
total 75 / 53
5 3 第32回日本車いすバスケットボール選手権 札幌WBC 1st 30 / 4
2nd 25 / 11
3rd 23 / 13
東京体育館 4th 21 / 10
total 99 / 34
4 20 練習試合 ALPHA 1st 14 / 15
2nd 17 / 6
3rd 21 / 7
豊中市立障害者福祉センターひまわり 4th 9 / 16
total 61 / 44
4 20 練習試合 豊中クラブ 1st 28 / 5
2nd 19 / 4
3rd 29 / 8
豊中市立障害者福祉センターひまわり 4th 25 / 8
total 101 / 25
3 30 練習試合 三重チャリオッツ 1st 12 / 11
2nd 18 / 6
3rd 13 / 2
兵庫県勤労身体障害者体育館 4th 9 / 10
total 52 / 31
3 30 練習試合 三重チャリオッツ 1st 12 / 6
2nd 9 / 4
3rd 16 / 6
兵庫県勤労身体障害者体育館 4th 21 / 16
total 58 / 32
3 16 第21回わかくさ杯 富山県WBC 1st 18 / 10
2nd 4 / 6
3rd 13 / 13
奈良県立心身障害者福祉センター 4th 11 / 14
total 46 / 43
3 16 第21回わかくさ杯 ALPHA 1st 16 / 6
2nd 4 / 14
3rd 17 / 8
奈良県立心身障害者福祉センター 4th 21 / 14
total 58 / 42
3 9 練習試合 三重チャリオッツ 1st 14 / 9
2nd 13 / 10
3rd 16 / 11
豊田サンアビリティーズ 4th 2 / 10
total 45 / 40
3 9 練習試合 千葉ホークス 1st 20 / 10
2nd 14 / 14
3rd 6 / 13
豊田サンアビリティーズ 4th 8 / 22
total 48 / 59
3 8 練習試合 ワールドBC 1st 5 / 13
2nd 8 / 13
3rd 12 / 21
春日井サンアビリティーズ 4th 21 / 4
total 46 / 51
3 8 練習試合 三重チャリオッツ 1st 16 / 10
2nd 11 / 8
3rd 15 / 12
春日井サンアビリティーズ 4th 14 / 15
total 56 / 45
2 16 練習試合 奈良DEER 1st 16 / 16
2nd 17 / 8
3rd 22 / 4
奈良県立心身障害者福祉センター 4th 23 / 6
total 78 / 34
2 16 練習試合 UNION 1st 14 / 6
2nd 4 / 8
3rd 21 / 8
奈良県立心身障害者福祉センター 4th 10 / 10
total 49 / 32
1 26 日本選手権近畿予選会 ALPHA 1st 16 / 12
2nd 24 / 11
3rd 14 / 6
舞洲スポーツセンター 4th 13 / 16
total 67 / 45
1 26 日本選手権近畿予選会 奈良DEER 1st 12 / 8
2nd 12 / 6
3rd 21 / 2
舞洲スポーツセンター 4th 18 / 2
total 63 / 18
1 26 日本選手権近畿予選会 豊中クラブ 1st 6 / 6
2nd 26 / 4
3rd 19 / 6
舞洲スポーツセンター 4th 30 / 7
total 81 / 23
1 19 練習試合 四国選抜 1st 20 / 17
2nd 18 / 7
3rd 16 / 16
兵庫県勤労身体障害者体育館 4th 19 / 10
total 73 / 50
1 19 練習試合 岡山 1st 12 / 12
2nd 15 / 6
3rd 22 / 10
兵庫県勤労身体障害者体育館 4th 15 / 8
total 63 / 36
               
       
       
         
       
     

Copyright(c) 2008 MEIWA B.B.C All Rights Reserved.